主要岩石矿物密度
[TOC]
主要岩石矿物密度
名称 | 密度范围 |
---|---|
纯橄榄岩 | 2.5 - 3.3 |
锰矿 | 3.4 - 6.0 |
橄榄岩 | 2.6 - 3.6 |
钨酸钙矿 | 5.9 - 6.2 |
玄武岩 | 2.6 - 3.3 |
铬铁矿 | 3.2 - 4.4 |
辉长岩 | 2.7 - 3.4 |
赤铁矿 | 5.1 - 5.2 |
安山岩 | 2.5 - 3.8 |
磁铁矿 | 4.8 - 5.2 |
辉绿岩 | 2.9 - 3.3 |
黄铁矿 | 4.9 - 5.2 |
玢岩 | 2.6 - 3.9 |
黄铜矿 | 4.1 - 4.3 |
花岗岩 | 2.4 - 3.1 |
钛铁矿 | 4.5 - 5.0 |
石英岩 | 2.6 - 2.9 |
磁黄铁矿 | 4.3 - 4.8 |
流纹岩 | 2.3 - 2.9 |
表土 | 1.1 - 2.0 |
片麻岩 | 2.4 - 2.9 |
粘土 | 1.5 - 2.2 |
云母岩 | 2.5 - 3.0 |
铝钒上 | 2.4 - 2.5 |
干枚岩 | 2.7 - 2.8 |
砂 | 1.4 - 1.7 |
蛇纹岩 | 2.6 - 3.2 |
白垩 | 1.8 - 2.6 |
大理岩 | 2.6 - 2.9 |
硬石膏 | 2.7 - 3.0 |
白云岩 | 2.4 - 2.9 |
石膏 | 2.2 - 2.4 |
页岩 | 2.1 - 2.8 |
煤 | 1.2 - 1.7 |
石灰岩 | 2.3 - 3.0 |
褐煤 | 1.1 - 1.3 |
砂岩 | 1.8 - 2.8 |
钾盐 | 1.9 - 2.0 |
闪长岩 | 2.7 - 3.0 |
盐岩 | 2.1 - 2.2 |
重晶石 | 4.4 - 4.7 |
刚玉 | 3.9 - 4.0 |
氟石 | 3.1 - 3.2 |
常见重矿物类型
名称 | 常见 |
---|---|
稳定重矿物 | 石榴子石、错石、刚玉、电气石、锡石、金红石、白钛矿、磁铁矿、榍石、十字石、蓝晶石、独居石 |
不稳定重矿物 | 重晶石、磷灰石、绿帘石、黝帘石、阳起石、符山石、红柱石、硅线石、黄铁矿、透闪石、普通角闪石、透辉石、普通辉石、斜方辉石、橄榄石、黑云母 |
不同母岩类型的重矿物组合
母岩 | 重矿物组合 |
---|---|
酸性岩浆岩 | 磷灰岩、普通角闪石、独居石、金红石、榍石、锆石、电气石(粉红)、锡石、黑云母 |
伟晶岩 | 锡石、萤石、白云母、黄玉、电气石、黑钨矿 |
中性及基性岩浆岩 | 普通辉石、紫苏辉石、普通角闪石、透辉石、磁铁矿、钛铁矿 |
变质岩 | 红柱石、石榴石、硬绿泥石、蓝闪石、蓝晶石、硅线石、十字石、绿帘石、黝帘石、镁电气石(黄、褐色)黑云母,白云母、硅灰石、董青 |
再改造的沉积岩 | 锆石(圆)、电气石(圆)、金红石 |